HYDRAULIC POWER TONG
XQ114/6A
REPUESTOS DISPONIBLE EN VENEZUELA


CONTENIDO – PLANOS Y LISTAS DE PARTE
1. Jaw Plates, Die Seats, Dies and Recommendation of Selection
2.1. Combination Tong (Fig.40, Table 6)
2.2. Master Tong (Fig.41, Table 7)
2.3. Tong Shell and Accessory (Fig.42, Table 8)
2.4. Master Tong Head (Fig.43, Table 9)
2.5. Resetting, Braking and Centralizing Mechanism Assembly (Fig.44, Table 10)
2.6. Transmission Mechanism (Fig.45, Table 11)
2.7. Hand Control Valve - Assembly (Fig.46, Table 12)
2.8. Gear Shifting Mechanism Assembly (Upper) (Fig.47, Table 13)
2.9. Gear Shifting Mechanism Assembly (Lower) (Fig.48, Table 14)
2.10. Safety Door Assembly (Fig.49, Table 15)
2.11. Backup Tong (Fig.50, Table 16)
2.12. Backup Tong Head (Fig.51, Table 17)
2.13. Tail seat of Backup Tong (Fig.52, Table 18)
2.14. Cylinder body of tong tail(optional part) (Fig.53, Table 19)
2.15. Hydraulic lifting bucket (Fig.54, Table 20) [Optional]
2.16. Spring Lifting Bucket - Assembly (Fig.55, Table 21)
2.17. Lifting bucket valve (Fig.56, Table 22) [Optional]
2.18. Front Guide Pole Assembly (Fig.57, Table 23)
2.19. Rear Guide Pole Assembly (Fig.58, Table 24)
1. Jaw Plates, Die Seats, Dies







Fig – Jaw Plates, Die Seats, Dies
Table – Jaw Plates
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 9-13 (2) | 12AZ-111 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 17-26 (0/2) | 12AB-28.1 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 17-26 (0/2) | 12AB-28.2 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 |
Table – Die Seats
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.1 12A(138-143) | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.2 12A(128-132.5) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.3 12A(122-127) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.4 12A(1116-121) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.5 12A(109-114) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.6 12A(102-107) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.7 12A(86-93) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.8 12A(70-73) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.9 12A(78) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) | 12AZ-107.10 12A(60) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 17-21 (0/2) | 12AB-29 12A(151-156) | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 |
Table – Dies
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.3 12A(121-156) | $0,00 | 534 | Max: 534 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.2 12A(89-114) | $0,00 | 361 | Max: 361 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.1 12A(73-78) | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 |
Table – Recommendation of Selection
Pipe string type | O.D mm (inch) | Die seat (stamp mark) | Dies (stamp mark on the backside) | ||
Master tong | Backup tong | Master tong | Backup tong | ||
Tubing | 60 (2 3/8″) | 12A(60) | 12A(70-73) | 12A(73-78) | 12A(73-78) |
Tubing | 73 (2 7/8″) | 12A(70-73) | 12A(86-93) | 12A(73-78) | 12A(89-114) |
Tubing | 89 (3 1/2″) | 12A(86-93) | 12A(102-107) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Tubing | 102 (4″) | 12A(102-107) | 12A(116-121) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Tubing | 114 (4 1/2″) | 12A(109-114) | 12A(128-132.5) | 12A(89-114) | 12A(121-156) |
Tubing (EU) | 73 (2 7/8″) | 12A(70-73) | 12A(86-93) | 12A(73-78) | 12A(89-114) |
Tubing (EU) | 89 (3 1/2″) | 12A(86-93) | 12A(109-114) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Tubing (EU) | 102 (4″) | 12A(102-107) | 12A(122-127) | 12A(89-114) | 12A(121-156) |
Tubing (EU) | 114 (4 1/2″) | 12A(109-114) | 12A(128-132.5) | 12A(89-114) | 12A(121-156) |
Casing | 114 (4 1/2″) | 12A(109-114) | 12A(128-132.5) | 12A(89-114) | 12A(121-156) |
Casing | 127 (5″) | 12A(122-127) | 12A(138-143) | 12A(121-156) | 12A(121-156) |
Casing | 140 (5 1/2″) | 12A(138-143) | 12AB(151-156) | 12A(121-156) | 12A(121-156) |
Drilling pipe 2 7/8″ (male) | 105 (flat butt joint) | 12A(102-107) | 12A(102-107) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Drilling pipe 2 7/8″(male) | 108 (full-hole tool joint) | 12A(102-107) | 12A(102-107) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Drilling pipe 3 1/2″(female) | 108 (regular tool joint) | 12A(102-107) | 12A(102-107) | 12A(89-114) | 12A(89-114) |
Drilling pipe 3 1/2″(female) | 118 (full-hole tool joint) | 12A(116-121) | 12A(116-121) | 12A(121-156) | 12A(121-156) |
Drilling pipe 3 1/2″(male) | 121 (flat butt joint) | 12A(116-121) | 12A(116-121) | 12A(121-156) | 12A(121-156) |
Note: – Diameter refers to the outside diameter of tubing and casing, master tong clamps the pipe body, and backup tong clamps the coupling in making-up and breaking-out operation. – Both master tong and backup tong clamp the drilling pipe joint. The outside diameter of the drilling pipe refers to the outside diameter of the joint. – Use prolonged guide pole, select die seats and dies according to the actual diameter of pipe body to be clamped when backup tong clamps the body of the pipe. – It is not suitable for the pipe string with surface hardness degree≥340HB. – Special die seat and dies can be custom-made. |
2.1. Combination Tong







Fig 40 – Combination Tong
Table 6 – Combination Tong Detail List
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 6-1 (1) [Detalle en Table 21] | 12AZ-280 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 6-2 (1) | 12AZ-294 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 6-3 (2) [Detalle en Table 23] | 12AQ-15 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 6-4 (1) | 12AB-276 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 6-5 (1) [Detalle en Table 24] | 12AH-15 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 |
2.2. Master Tong









Fig 41 – Master Tong
Table 7 Master tong detail list
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Duplicado Table 7-6 (1) y Table 8-50 (1) [Detalle en Table 12] | 12AZ-269 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-1 (1) [Detalle en Table 15] | 12AZ-281 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-2 (1) y Table 10-12 (1) [Detalle en Table 9] | 12AZ-282 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-3 (1) [Detalle en Table 10] | 12AZ-283 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-4 (1) | 12AZ-284 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-5 (1) y Table 8-31 (1) | 12AZ-73 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-7 (1) [Detalle en Table 22] | 12AZ-285 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-8 (1) [Detalle en Table 13] | 12AZ-286 | $0,00 | 3 | Max: 3 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-9 (1) [Detalle en Table 14] | 12AZ-287 | $0,00 | 3 | Max: 3 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-10 (1) [Detalle en Table 11] | 12AZ-288 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-11 (1) – Table 8-11 (1) – Table 10-11 (1) – Table 11-31 (1) – Table 15-6 (1) | 12AZ-1 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 |
2.3. Tong Shell and Accessory

















































































































Fig 42 – Tong Shell and Accessory
Table 8 – Tong Shell and Accessory Detail List
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Duplicado Table 7-6 (1) y Table 8-50 (1) [Detalle en Table 12] | 12AZ-269 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-5 (1) y Table 8-31 (1) | 12AZ-73 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-11 (1) – Table 8-11 (1) – Table 10-11 (1) – Table 11-31 (1) – Table 15-6 (1) | 12AZ-1 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-1 (1) | 12AZ-51 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-2 (4) | 12AZ-89 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-3 (16+8) [Duplicado Table 10 (los 16)] + Table 17-19 (3) | 12AZ-90 | $0,00 | 292 | Max: 292 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-4 (2) | 12AZ-86 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-5 (2) + Table 10-19 (18) | 12AZ-87 | $0,00 | 226 | Max: 226 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-6 (2) | 12AZ-88 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-7 (2) | 12AZ-99 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-8 (8) + Table 9-16 (12) – [Duplicado Table 17-1 (los 16)] | 12AZ-91 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 8-9 (4) – Table 17-2 (4) | 12AZ-92 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 8-10 (1) – Table 10-9 (1) – Table 15-5 (1) | 12AZ-52 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-12 (2) | 12AZ-295 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-13 (5) | 12AZ-76 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-14 (14) + Table 12-10 (1) + Table 17-12 (4) + Table 18-24 (2) | 12AZ-27 | $0,00 | 260 | Max: 260 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-15 (1) | 12AZ-267 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-16 (1) | 12AZ-24 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-17 (6) + Table 10-5 (8) | 12AZ-25 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-18 (1) | 12AZ-20 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-19 (4) + Table 12-5 (4) + Table 18-1 (1) | 12AZ-23 | $0,00 | 200 | Max: 200 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-20 (1) | 12AZ-148 | $0,00 | 5 | Max: 5 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-21 (1) | 12AZ-149 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-23 (1) | 12AZ-290 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-24 (2) | 12AZ-291 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-26 (2) | 12AZ-85 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-27 (1) | 12AZ-262 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-28 (4) | 12AZ-71 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-29 (4) + Table 18-7 (4) | 12AZ-72 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-30 (1) | 12AZ-292 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-32 (2) | 12AY-1.14 | $0,00 | 20 | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-33 (1) | 12AZ-80 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-34 (2) + Table 18-18 (9) | 12AB-265 | $0,00 | 36 | Max: 36 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-35 (4) | 12AZ-293 | $0,00 | 40 | Max: 40 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 8-36 (1) – Table 11-30 (1) | 12AZ-50 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-37 (2) | 12AZ-38 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-38 (2) + Table 10-27 (10) | 12AZ-32 | $0,00 | 110 | Max: 110 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-39 (1) | 12AZ-39 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-40 (2) | 12AZ-37 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-41 (2) | 12AZ-34 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-42 (2) | 12AZ-26 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-43 (1) | 12AZ-29 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-44 (4) | 12AZ-28 | $0,00 | 20 | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-45 (1) | 12AZ-30 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-46 (1) | 12AZ-31 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-48 (1) | 12AZ-268 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-49 (20) | 12AZ-82 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-25 (4) | 12AZ-83 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-47 (2) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | ||||
XQ140/12A Table 8-22 (4) | 12AZ-289 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 |
2.4. Master Tong Head































Fig 43 – Master Tong Head
Table 9 – Master Tong Head Detail List
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.3 12A(121-156) | $0,00 | 534 | Max: 534 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.2 12A(89-114) | $0,00 | 361 | Max: 361 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-2 (1) y Table 10-12 (1) [Detalle en Table 9] | 12AZ-282 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-8 (8) + Table 9-16 (12) – [Duplicado Table 17-1 (los 16)] | 12AZ-91 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-7 (0/4) + Table 17-20 (0/4) | 12AZ-110.1 12A(73-78) | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-1 (17) | 12AZ-105 | $0,00 | 85 | Max: 85 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-2 (1) | 12AZ-103 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-3 (2) + Table 17-7 (2) | 12AB-24 | $0,00 | 14 | Max: 14 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-4 (1) | 12AZ-104 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-5 (1) | 12AZ-106 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-6 (1) | 12AZ-101 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-9 (8) + Table 17-22 (8) | 12AZ-109 | $0,00 | 12 | Max: 12 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-10 (2) + Table 17-23 (2) | 12AZ-112 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-11 (4) + Table 17-24 (4) | 12AZ-113 | $0,00 | 200 | Max: 200 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-12 (2) + Table 17-25 (2) | 12AZ-114 | $0,00 | 20 | Max: 20 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-14 (4) + Table 17-27 (4) | 12AZ-108 | $0,00 | 200 | Max: 200 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-15 (4) | 12AZ-116 | $0,00 | 12 | Max: 12 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-13 (2) | 12AZ-111 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.1 12A(138-143) | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.3 12A(122-127) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.4 12A(1116-121) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.5 12A(109-114) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.6 12A(102-107) | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.7 12A(86-93) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.8 12A(70-73) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) + Table 17-21 (0/2) | 12AZ-107.9 12A(78) | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 9-8 (0/2) | 12AZ-107.10 12A(60) | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 |
2.5. Resetting, Braking and Centralizing Mechanism Assembly

































































Fig 44 – Resetting, Braking and Centralizing Mechanism Assembly
Table 10 – Resetting, Braking and Centralizing Mechanism Assembly Detail List
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Duplicado Table 7-2 (1) y Table 10-12 (1) [Detalle en Table 9] | 12AZ-282 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 7-3 (1) [Detalle en Table 10] | 12AZ-283 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-11 (1) – Table 8-11 (1) – Table 10-11 (1) – Table 11-31 (1) – Table 15-6 (1) | 12AZ-1 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-3 (16+8) [Duplicado Table 10 (los 16)] + Table 17-19 (3) | 12AZ-90 | $0,00 | 292 | Max: 292 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-5 (2) + Table 10-19 (18) | 12AZ-87 | $0,00 | 226 | Max: 226 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 8-10 (1) – Table 10-9 (1) – Table 15-5 (1) | 12AZ-52 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-17 (6) + Table 10-5 (8) | 12AZ-25 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 8-38 (2) + Table 10-27 (10) | 12AZ-32 | $0,00 | 110 | Max: 110 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-1 (1) + Table 17-14 (1) | 12AZ-58 | $0,00 | 200 | Max: 200 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-2 (1) | 12AZ-59 | $0,00 | 5 | Max: 5 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-3 (1) | 12AZ-53 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-4 (2) | 12AZ-54 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-6 (1) | 12AZ-57 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-7 (1) | 12AZ-60 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-8 (7) | 12AZ-55 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-10 (2) | 12AZ-120 | $0,00 | 14 | Max: 14 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-13 (10) | 12AZ-64 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-14 (10) | 12AZ-65 | $0,00 | 70 | Max: 70 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-15 (20) | 12AZ-63 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-16 (20) | 12AZ-61 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-17 (18) | 12AZ-119 | $0,00 | 126 | Max: 126 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-18 (18) | 12AZ-118 | $0,00 | 126 | Max: 126 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-20 (20) | 12AZ-272 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-22 (2) + Table 17-16 (2) | 12AZ-69 | $0,00 | 200 | Max: 200 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-23 (2) | 12AZ-68 | $0,00 | 100 | Max: 100 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-24 (1) | 12AZ-70 | $0,00 | 5 | Max: 5 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-25 (7) | 12AZ-56 | $0,00 | 140 | Max: 140 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 10-26 (10) | 12AZ-67 | $0,00 | 70 | Max: 70 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 10-28 (10) – Table 15-4 (10) | 12AZ-66 | $0,00 | 120 | Max: 120 Min: 1 Step: 1 |
2.6. Transmission mechanism
Fig 45 – Transmission mechanism
Table 11 – Transmission Mechanism Detail List
FOTO | NO (pc/set) | P/N | DESCRIPCIÓN | PRECIO $ | Ven.STOCK | CANT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XQ140/12A Table 7-10 (1) [Detalle en Table 11] | 12AZ-288 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 7-11 (1) – Table 8-11 (1) – Table 10-11 (1) – Table 11-31 (1) – Table 15-6 (1) | 12AZ-1 | $0,00 | 0 | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Duplicado Table 8-36 (1) – Table 11-30 (1) | 12AZ-50 | $0,00 | 1 | Max: 1 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-1 (2) | 12AZ-84 | $0,00 | 10 | Max: 10 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-2 (2) | 12AZ-122 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-3 (2) | 12AZ-123 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-4 (2) | 12AZ-125 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-5 (2) | 12AZ-124 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-6 (4) | 12AZ-127 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-7 (2) | 12AZ-129 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-8 (4) | 12AZ-126 | $0,00 | 8 | Max: 8 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-9 (2) | 12AZ-128 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-10 (2) | 12AZ-6 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-11 (126) | 12AZ-5 | $0,00 | 252 | Max: 252 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-12 (34) | 12AZ-4 | $0,00 | 68 | Max: 68 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-13 (1) | 12AZ-2 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-14 (1) | 12AZ-3 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-15 (1) | 12AZ-7 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-16 (1) | 12AZ-46 | $0,00 | 2 | Max: 2 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-17 (2) | 12AZ-48 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
XQ140/12A Table 11-18 (1) | 12AZ-49 | $0,00 | 4 | Max: 4 Min: 1 Step: 1 | |||
