Categoría
Mostrando 101 – 150 de 215 resultados Mostrando todos 215 resultados Showing the single result No results found
Filters Sort
Reset Apply
FOTO | ITEM | P/N | Ven.STOCK | PRECIO ($) |
|---|---|---|---|---|
0 | $0,00 | |||
Cuadrados 1-5/16″ y 1-1/2″ de Cabillas 1″, 1-1/4″ y 1-1/8″.
LLAVE HIDRAULICA TEDA XQ114/6B MODIFICADA PARA CAVILLAS (ALTO TORQUE) | 0 | $0,00 | ||
1 | $0,00 | |||
Cabillas (Sucker Rod): 5/8″~1-1/8″ | 2 | $0,00 | ||
2 3/8″-3 1/2″ Drill Pipe, 3 1/2″-4 1/2″ Tubing, 4 1/2″-5 1/2″ Casing | 0 | $0,00 | ||
12AZ-129 | 8 | $0,00 | ||
Teda XQ140/12A | 12AZ-122 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-12 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-44 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-14 | 4 | $0,00 | |
12AB-28.1 | 10 | $0,00 | ||
12AB-28.2 | 10 | $0,00 | ||
Teda XQ140/12A | 12AZ-104 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-5 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-111 | 10 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-114 | 20 | $0,00 | |
12AZ-285 | 0 | $0,00 | ||
Teda XQ140/12A | 12AZ-67 | 70 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-266 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-21 | 0 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-18 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-40 | 3 | $0,00 | |
Master Tong, Para Llave Hidráulica Teda XQ140/12A, XYQ12.Z, P/N: 12AZ-294, 1 pc/set. Position in the manual: 10.1 Combination tong (Fig.40,Table… | 12AZ-294 | 0 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-282 | 0 | $0,00 | |
Z6-79(1) | 0 | $0,00 | ||
Z6-79(2) | 0 | $0,00 | ||
Z6-79(3) | 0 | $0,00 | ||
Z6-79(5) | 0 | $0,00 | ||
Teda XQ114/6B | Z6-79(4) | 0 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-11 | 100 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-265 | 36 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AY-1.14 | 20 | $0,00 | |
12AZ-124 | 4 | $0,00 | ||
Teda XQ140/12A | 12AB-105 | 10 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-106 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-264 | 8 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-291 | 4 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-106 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-103 | 0 | $0,00 | |
12AZ-118 | 126 | $0,00 | ||
Teda XQ140/12A | 12AZ-38 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-84 | 10 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-6 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AB-24 | 14 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-39 | 1 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-267 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-149 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-148 | 5 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-290 | 2 | $0,00 | |
Teda XQ140/12A | 12AZ-268 | 2 | $0,00 |






![Idle Gear (XYQ12.Z-43) [Assembly*1={4}*1+{5}*1+{6}*2+{7}*1+{8}*2+{9}*1]【+4】](https://i0.wp.com/klipsogroup.com/wp-content/uploads/2024/12/Idle-gear-XYQ12.Z-43-12AZ-129.png?resize=100%2C100&ssl=1)





